ລາຍຊື່ຊົນເຜົ່າທັງໝົດໃນ ສປປ ລາວ

ຊົນເຜົ່າຢູ່ໃນ ສປປ ລາວມີທັງ ໝົດ 50* ຊົນເຜົ່າ ແລະ ມີ 4 ໝວດພາສາ
ອັນດັບ | ຊື່ເອີ້ນລວມ |
---|---|
I. ໝວດພາສາລາວ-ໄຕ (ມີ 8 ຊົນເຜົ່າ) | |
1. | ຊົນເຜົ່າ ລາວ |
2. | ຊົນເຜົ່າ ໄຕ |
3. | ຊົນເຜົ່າ ຜູ້ໄທ |
4. | ຊົນເຜົ່າ ລື້ |
5. | ຊົນເຜົ່າ ຍວນ |
6. | ຊົນເຜົ່າ ຢັ້ງ |
7. | ຊົນເຜົ່າ ແຊກ |
8. | ຊົນເຜົ່າ ໄທເໜືອ |
II. ໝວດພາສາມອນ-ຂະແມ (ມີ 33 ຊົນເຜົ່າ) | |
9. | ຊົນເຜົ່າ ກຶມມຸ |
10. | ຊົນເຜົ່າ ໄປຣ |
11. | ຊົນເຜົ່າ ຊິງມູນ |
12. | ຊົນເຜົ່າ ຜ້ອງ |
13. | ຊົນເຜົ່າ ແທ່ນ |
14. | ຊົນເຜົ່າ ເອີດູ |
15. | ຊົນເຜົ່າ ບິດ |
16. | ຊົນເຜົ່າ ລະເມດ |
17. | ຊົນເຜົ່າ ສາມຕ່າວ |
18. | ຊົນເຜົ່າ ກະຕາງ |
19. | ຊົນເຜົ່າ ມະກອງ |
20. | ຊົນເຜົ່າ ຕຣີ |
21. | ຊົນເຜົ່າ ຢຣຸ |
22. | ຊົນເຜົ່າ ຕຣຽງ |
23. | ຊົນເຜົ່າ ຕະໂອ້ຍ |
24. | ຊົນເຜົ່າ ແຢະ |
25. | ຊົນເຜົ່າ ເບົຣາ |
26. | ຊົນເຜົ່າ ກະຕູ |
27. | ຊົນເຜົ່າ ຮາຣັກ |
28. | ຊົນເຜົ່າ ໂອຍ |
29. | ຊົນເຜົ່າ ກຣຽງ |
30. | ຊົນເຜົ່າ ເຈັງ |
31. | ຊົນເຜົ່າ ສະດາງ |
32. | ຊົນເຜົ່າ ຊ່ວຍ |
33. | ຊົນເຜົ່າ ຍະເຫີນ |
34. | ຊົນເຜົ່າ ວະລີ |
35. | ຊົນເຜົ່າ ປະໂກະ |
36. | ຊົນເຜົ່າ ຂະແມ |
37. | ຊົນເຜົ່າ ຕຸ້ມ |
38. | ຊົນເຜົ່າ ງວນ |
39. | ຊົນເຜົ່າ ມ້ອຍ |
40. | ຊົນເຜົ່າ ກຣີ |
41. | ຊົນເຜົ່າ ບຣູ* |
III. ໝວດພາສາ ມົ້ງ-ອິວມຽນ (ມີ 2 ຊົນເຜົ່າ) | |
42. | ຊົນເຜົ່າ ມົ້ງ |
43. | ຊົນເຜົ່າ ອິວມຽນ |
IV. ໝວດພາສາ ຈີນ-ຕີເບດ (ມີ 7 ຊົນເຜົ່າ) | |
44. | ຊົນເຜົ່າ ອາຄາ |
45. | ຊົນເຜົ່າ ພູນ້ອຍ |
46. | ຊົນເຜົ່າ ລາຫູ |
47. | ຊົນເຜົ່າ ສີລາ |
48. | ຊົນເຜົ່າ ຮາຢີ |
49. | ຊົນເຜົ່າ ໂລໂລ |
50. | ຊົນເຜົ່າ ຫໍ້ |
ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ ປຶ້ມ ຄູ່ມື ນັກເດີນສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ IV ປີ 2015
*28/12/2018: ອີງຕາມ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຊົນເຜົ່າບຣູ ຈັດຢູ່ໃນໝວດພາສາມອນ-ຂະແມ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາຊົນເຜົ່າ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຈຳນວນຊົນເຜົ່າ ໃນ ສປປ ລາວ ຈາກ 49 ຊົນເຜົ່າ ມາເປັນ 50 ຊົນເຜົ່າ ຕາມມະຕິສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 108/ສພຊ, ລົງວັນທີ 05 ທັນວາ 20ົ້18.